基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
28.575 | 44.45 | 9.53 | EW1-1/8 |
27.038 | 47.63 | 12.7 | 10XS18 |
26.988 | 52.4 | 19.05 | 4410 |
26.988 | 50.013 | 15.875 | D10 |
26.988 | 50.013 | 15.875 | GT10 |
26.988 | 50.013 | 15.875 | FT10 |
26.988 | 50.012 | 19.05 | B10 |
26.988 | 42.85 | 15.875 | 2209 |
26.18 | 41.656 | 16.002 | 10Y03 |
25.4 | 61.93 | 28.575 | HW1 |
25.4 | 52.4 | 19.05 | 4409 |
25.4 | 50.1 | 19.05 | B9 |
25.4 | 50.013 | 15.875 | D9 |
25.4 | 50.013 | 15.875 | GT9 |
25.4 | 50.013 | 15.875 | FT9 |
25.4 | 45.24 | 15.875 | W1 |
25.4 | 44.45 | 14.288 | 2010 |
25.4 | 41.28 | 9.53 | EW1 |
25.4 | 41.275 | 14.288 | 2087 |
25.4 | 38.1 | 15.875 | 2008 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图