基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30.163 | 53.19 | 19.05 | B12 |
30.163 | 53.188 | 15.875 | D12 |
30.163 | 53.188 | 15.875 | GT12 |
30.163 | 53.188 | 15.875 | FT12 |
30.163 | 49.212 | 13.494 | 2283 |
30 | 90 | 65 | 52408 |
30 | 82 | 59 | 54308 + U308 |
30 | 78 | 54 | 54308 |
30 | 78 | 49 | 52308 |
30 | 72 | 52 | 54307 + U307 |
30 | 72 | 44 | 54208 + U208 |
30 | 70 | 28 | 51406 |
30 | 68 | 47.2 | 54307 |
30 | 68 | 44 | 52307 |
30 | 68 | 38.6 | 54208 |
30 | 68 | 36 | 52208 |
30 | 65 | 42 | 54207 + U207 |
30 | 64 | 32 | 1908 |
30 | 62 | 37.8 | 54207 |
30 | 62 | 34 | 52207 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图