基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
25 | 80 | 59 | 52407 |
25 | 62 | 46 | 54306 + U306 |
25 | 60 | 41.2 | 54306 |
25 | 60 | 38 | 52306 |
25 | 60 | 24 | 51405 |
25 | 58 | 30 | 505 |
25 | 55 | 37 | 54206 + U206 |
25 | 55 | 22 | 53305 + U305 |
25 | 52 | 32.6 | 54206 |
25 | 52 | 29 | 52206 |
25 | 52 | 19.8 | 53305 |
25 | 52 | 18 | 51305 |
25 | 50 | 19 | 53205 + U205 |
25 | 50 | 19 | 4105-AW |
25 | 48 | 17 | 4105 |
25 | 48 | 15.5 | 905 |
25 | 47 | 16.7 | 53205 |
25 | 47 | 15 | 51205 |
25 | 45 | 14 | 2905 |
25 | 45 | 14 | DL25 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图