基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30 | 62 | 25 | 53306 + U306 |
30 | 60 | 22.6 | 53306 |
30 | 60 | 21 | 51306 |
30 | 60 | 19 | 3906 |
30 | 59 | 20 | 4106-AW |
30 | 55 | 20 | 53206 + U206 |
30 | 53 | 18 | 4106 |
30 | 53 | 15.5 | 906 |
30 | 53 | 15.5 | DL30 |
30 | 52 | 17.8 | 53206 |
30 | 52 | 16 | 51206 |
30 | 50 | 14 | 2906 |
30 | 47 | 11 | 51106 |
28.575 | 55.58 | 19.05 | 4411 |
28.575 | 53.19 | 19.05 | B11 |
28.575 | 53.188 | 15.875 | D11 |
28.575 | 53.188 | 15.875 | GT11 |
28.575 | 53.188 | 15.875 | FT11 |
28.575 | 48.41 | 15.875 | W1-1/8 |
28.575 | 47.625 | 14.288 | 2024 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图