基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
25 | 42 | 11 | 51105 |
24.4 | 38.1 | 15.875 | 10Y25 |
23.813 | 49.23 | 19.05 | 4408 |
23.813 | 46.838 | 19.05 | B8 |
23.813 | 46.838 | 15.875 | D8 |
23.813 | 46.838 | 15.875 | GT8 |
23.813 | 46.838 | 15.875 | FT8 |
23.813 | 38.1 | 12.7 | 2001 |
22.225 | 52.4 | 25.4 | HW7/8 |
22.225 | 49.23 | 19.05 | 4407 |
22.225 | 46.84 | 19.05 | B7 |
22.225 | 46.838 | 15.875 | D7 |
22.225 | 46.838 | 15.875 | GT7 |
22.225 | 46.838 | 15.875 | FT7 |
22.225 | 42.06 | 15.875 | W7/8 |
22.225 | 38.1 | 9.525 | EW7/8 |
22.225 | 34.925 | 14.288 | 2011 |
22 | 42 | 14 | 2904/1/2 0:00:00 |
20.638 | 42.88 | 15.875 | 4406 |
20.638 | 37.313 | 14.3 | D6 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图