| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 34.925 | 62.713 | 15.875 | D15 |
| 34.925 | 62.713 | 15.875 | GT15 |
| 34.925 | 62.713 | 15.875 | FT15 |
| 34.925 | 61.93 | 19.05 | 4415 |
| 34.925 | 56.36 | 18.26 | W1-3/8 |
| 34.925 | 55.575 | 12.7 | EW1-3/8 |
| 33.338 | 59.54 | 19.05 | B14 |
| 33.338 | 59.538 | 15.875 | D14 |
| 33.338 | 59.538 | 15.875 | GT14 |
| 33.338 | 59.538 | 15.875 | FT14 |
| 33.338 | 58.75 | 19.05 | 4414 |
| 31.75 | 59.538 | 19.05 | B13 |
| 31.75 | 59.538 | 15.875 | D13 |
| 31.75 | 59.538 | 15.875 | GT13 |
| 31.75 | 59.538 | 15.875 | FT13 |
| 31.75 | 58.75 | 19.05 | 4413 |
| 31.75 | 53.19 | 18.26 | W1-1/4 |
| 31.75 | 52.4 | 12.7 | EW1-1/4 |
| 31.75 | 50.8 | 20.638 | 2096 |
| 30.163 | 55.58 | 19.05 | 4412 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图