基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
17 | 35 | 13.2 | 53203 |
17 | 35 | 12 | 51203 |
17 | 30 | 9 | 51103 |
17 | 28 | 9.5 | DL17 |
15.875 | 39.7 | 15.875 | 4403 |
15.875 | 35.71 | 15.875 | W5/8 |
15.875 | 34.138 | 15.875 | B3 |
15.875 | 34.138 | 14.3 | D3 |
15.875 | 34.138 | 14.3 | GT3 |
15.875 | 34.138 | 14.3 | FT3 |
15.875 | 31.75 | 14.288 | 2043 |
15.875 | 28.575 | 14.288 | 2132 |
15.875 | 27.788 | 7.14 | EW5/8 |
15.875 | 25.4 | 12.7 | 2006 |
15 | 40 | 26 | 52204 |
15 | 38 | 17 | 4102-AW |
15 | 35 | 20 | 502 |
15 | 35 | 15 | 4102 |
15 | 35 | 15 | 53202 + U202 |
15 | 35 | 14 | 902 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图