基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
40 | 90 | 36 | 51408 |
40 | 85 | 44 | 508 |
40 | 82 | 47 | 54210 + U210 |
40 | 82 | 31 | 53308 + U308 |
40 | 78 | 42 | 54210 |
40 | 78 | 39 | 52210 |
40 | 78 | 28.5 | 53308 |
40 | 78 | 26 | 51308 |
40 | 72 | 23 | 53208 + U208 |
40 | 69 | 23 | 4108-AW |
40 | 68 | 20.3 | 53208 |
40 | 68 | 19 | 51208 |
40 | 64 | 21 | 4108 |
40 | 64 | 19 | DL40 |
40 | 64 | 18 | 908 |
40 | 60 | 16 | 2908 |
40 | 60 | 13 | 51108 |
39.688 | 65.89 | 19.05 | B18 |
39.688 | 65.888 | 15.875 | D18 |
39.688 | 65.888 | 15.875 | GT18 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图