基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
49.213 | 77.8 | 22.225 | 4424 |
47.625 | 81.763 | 20.65 | D23 |
47.625 | 81.763 | 20.638 | GT23 |
47.625 | 81.763 | 20.638 | FT23 |
47.625 | 81.76 | 22.22 | B23 |
47.625 | 77.8 | 22.225 | 4423 |
47.625 | 71.45 | 19.05 | W2-7/8 |
47.625 | 71.45 | 19.05 | W1-7/8 |
47.625 | 69.85 | 15.875 | EW1-7/8 |
46.038 | 78.59 | 22.22 | B22 |
46.038 | 78.588 | 20.65 | D22 |
46.038 | 78.588 | 20.638 | FT22 |
46.038 | 74.63 | 22.225 | 4422 |
45 | 120 | 87 | 52411 |
45 | 110 | 78 | 54311 + U311 |
45 | 105 | 72.6 | 54311 |
45 | 105 | 64 | 52311 |
45 | 100 | 39 | 51409 |
45 | 95 | 55 | 54211 + U211 |
45 | 95 | 50 | 509 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图