基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 95 | 47 | 1009 |
45 | 90 | 49.6 | 54211 |
45 | 90 | 45 | 52211 |
45 | 90 | 33 | 53309 + U309 |
45 | 85 | 30.1 | 53309 |
45 | 85 | 28 | 3909 |
45 | 85 | 28 | 51309 |
45 | 78 | 27 | 4109-AW |
45 | 78 | 24 | 53209 + U209 |
45 | 73 | 25 | 4109 |
45 | 73 | 22 | 909 |
45 | 73 | 21.3 | 53209 |
45 | 73 | 20 | 51209 |
45 | 72 | 22.5 | DL45 |
45 | 68 | 16 | 2909 |
45 | 65 | 14 | 51109 |
44.45 | 78.59 | 22.22 | B21 |
44.45 | 78.588 | 20.65 | D21 |
44.45 | 78.588 | 20.638 | GT21 |
44.45 | 78.588 | 20.638 | FT21 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图