基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50 | 100 | 37 | 53310 + U310 |
50 | 95 | 50 | 54212 |
50 | 95 | 46 | 52212 |
50 | 95 | 34.3 | 53310 |
50 | 95 | 31 | 51310 |
50 | 92 | 31 | 3910 |
50 | 90 | 42.5 | 1912 |
50 | 83 | 27 | 4110-AW |
50 | 82 | 26 | 53210 + U210 |
50 | 80 | 24.5 | DL50 |
50 | 78 | 25 | 4110 |
50 | 78 | 23.5 | 53210 |
50 | 78 | 22 | 910 |
50 | 78 | 22 | 51210 |
50 | 74 | 18 | 2910 |
50 | 70 | 14 | 51110 |
49.213 | 81.763 | 20.65 | D24 |
49.213 | 81.763 | 20.638 | GT24 |
49.213 | 81.763 | 20.638 | FT24 |
49.213 | 81.76 | 22.22 | B24 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图