基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 80 | 13 | 13000 | 8500 | HS71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 13000 | 8500 | HSS71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 13000 | 8100 | HCS71911-C-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 8000 | HS71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 8000 | HSS71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 7700 | HC71911-E-T-P4S | ||
55 | 80 | 13 | 12300 | 7700 | HCS71911-E-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 22400 | B7210-C-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 22400 | B7210-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 21400 | HCB7210-C-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 43000 | 21400 | HCB7210-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 41000 | 21400 | B7210-E-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 41000 | 21400 | B7210-E-2RSD-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 41000 | 20400 | HCB7210-E-T-P4S | ||
50 | 90 | 20 | 41000 | 20400 | HCB7210-E-2RSD-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 29000 | 16100 | B7010-C-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 29000 | 16100 | B7010-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 29000 | 15400 | HCB7010-C-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 29000 | 15400 | HCB7010-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 27500 | 15300 | B7010-E-T-P4S |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图