基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 80 | 16 | 27500 | 15300 | B7010-E-2RSD-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 27500 | 14700 | HCB7010-E-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 27500 | 14700 | HCB7010-E-2RSD-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 12800 | 8200 | HS7010-C-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 12800 | 8200 | HSS7010-C-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 12100 | 7700 | HS7010-E-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 12100 | 7700 | HSS7010-E-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 12100 | 7400 | HC7010-E-T-P4S | ||
50 | 80 | 16 | 12100 | 7400 | HCS7010-E-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 19600 | 11900 | B71910-C-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 19600 | 11900 | B71910-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 19600 | 11400 | HCB71910-C-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 19600 | 11400 | HCB71910-C-2RSD-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 18600 | 11300 | B71910-E-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 18600 | 11300 | B71910-E-2RSD-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 18600 | 10800 | HCB71910-E-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 18600 | 10800 | HCB71910-E-2RSD-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 9900 | 6500 | HS71910-C-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 9900 | 6500 | HSS71910-C-T-P4S | ||
50 | 72 | 12 | 9900 | 6200 | HCS71910-C-T-P4S |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图