基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 75 | 16 | 12300 | 7500 | HS7009-C-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 12300 | 7500 | HSS7009-C-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 7100 | HS7009-E-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 7100 | HSS7009-E-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 6800 | HC7009-E-T-P4S | ||
45 | 75 | 16 | 11600 | 6800 | HCS7009-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 11200 | B71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 11200 | B71909-C-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 10700 | HCB71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 19100 | 10700 | HCB71909-C-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10600 | B71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10600 | B71909-E-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10200 | HCB71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 18200 | 10200 | HCB71909-E-2RSD-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9600 | 6000 | HS71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9600 | 6000 | HSS71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9600 | 5700 | HCS71909-C-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9100 | 5600 | HS71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9100 | 5600 | HSS71909-E-T-P4S | ||
45 | 68 | 12 | 9100 | 5400 | HC71909-E-T-P4S |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图