基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 110 | 22 | 53000 | 28500 | HCB7212-E-2RSD-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 40000 | 23800 | B7012-C-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 40000 | 23800 | B7012-C-2RSD-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 40000 | 22700 | HCB7012-C-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 40000 | 22700 | HCB7012-C-2RSD-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 38000 | 22600 | B7012-E-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 38000 | 22600 | B7012-E-2RSD-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 38000 | 21600 | HCB7012-E-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 38000 | 21600 | HCB7012-E-2RSD-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 18600 | 12500 | HS7012-C-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 18600 | 12500 | HSS7012-C-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 17600 | 11800 | HS7012-E-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 17600 | 11800 | HSS7012-E-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 17600 | 11300 | HC7012-E-T-P4S | ||
60 | 95 | 18 | 17600 | 11300 | HCS7012-E-T-P4S | ||
60 | 85 | 13 | 24700 | 16000 | B71912-C-T-P4S | ||
60 | 85 | 13 | 24700 | 16000 | B71912-C-2RSD-T-P4S | ||
60 | 85 | 13 | 24700 | 15300 | HCB71912-C-T-P4S | ||
60 | 85 | 13 | 24700 | 15300 | HCB71912-C-2RSD-T-P4S | ||
60 | 85 | 13 | 23400 | 15200 | B71912-E-T-P4S |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图