基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 35 | 13.2 | 17200 | 27500 | 53203 | ||
17 | 35 | 12 | 17200 | 27500 | 51203 | ||
17 | 30 | 9 | 11300 | 19600 | 51103 | ||
17 | 28 | 9.5 | 7100 | 11600 | DL17 | ||
15.875 | 39.7 | 15.875 | 15600 | 24600 | 4403 | ||
15.875 | 35.71 | 15.875 | 19300 | 28500 | W5/8 | ||
15.875 | 34.138 | 15.875 | 18200 | 29800 | B3 | ||
15.875 | 34.138 | 14.3 | 18200 | 29800 | D3 | ||
15.875 | 34.138 | 14.3 | 10100 | 16700 | GT3 | ||
15.875 | 34.138 | 14.3 | 3400 | 1850 | FT3 | ||
15.875 | 31.75 | 14.288 | 10700 | 15100 | 2043 | ||
15.875 | 28.575 | 14.288 | 9200 | 13900 | 2132 | ||
15.875 | 27.788 | 7.14 | 2320 | 1170 | EW5/8 | ||
15.875 | 25.4 | 12.7 | 4500 | 7400 | 2006 | ||
15 | 40 | 26 | 21100 | 37500 | 52204 | ||
15 | 38 | 17 | 19300 | 28000 | 4102-AW | ||
15 | 35 | 20 | 22500 | 31000 | 502 | ||
15 | 35 | 15 | 19300 | 28000 | 4102 | ||
15 | 35 | 15 | 16600 | 24800 | 53202 + U202 | ||
15 | 35 | 14 | 19300 | 28000 | 902 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图