基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 37 | 12 | 14900 | 26500 | 2904 | ||
20 | 35 | 10 | 15000 | 26500 | 51104 | ||
19.05 | 46.05 | 22.225 | 30500 | 44500 | HW3/4 | ||
19.05 | 42.88 | 16 | 17100 | 29500 | 4405 | ||
19.05 | 38.89 | 15.875 | 17500 | 30000 | W3/4 | ||
19.05 | 37.313 | 15.88 | 18900 | 32500 | B5 | ||
19.05 | 37.313 | 14.3 | 18900 | 32500 | D5 | ||
19.05 | 37.313 | 14.3 | 10600 | 19600 | GT5 | ||
19.05 | 37.313 | 14.3 | 3800 | 2350 | FT5 | ||
19.05 | 33.35 | 7.14 | 2470 | 1400 | EW3/4 | ||
19.05 | 31.75 | 14.288 | 10000 | 16600 | 2005 | ||
19.05 | 31.75 | 11.113 | 10000 | 16600 | 2009 | ||
18 | 35 | 12 | 14900 | 26500 | 2903 | ||
17.463 | 39.7 | 15.875 | 15600 | 24600 | 4404 | ||
17.463 | 34.14 | 15.88 | 18200 | 29800 | B4 | ||
17.463 | 34.138 | 14.3 | 18200 | 29800 | D4 | ||
17.463 | 34.138 | 14.3 | 10100 | 16700 | GT4 | ||
17.463 | 34.138 | 14.3 | 3400 | 1850 | FT4 | ||
17 | 38 | 15 | 17200 | 27500 | 53203 + U203 | ||
17 | 37 | 20 | 32000 | 44500 | 503 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图