基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12.7 | 22.225 | 14.288 | 4750 | 7400 | 2097 | ||
12.7 | 22.225 | 9.525 | 1740 | 900 | FTO16 | ||
12.7 | 22.225 | 6.35 | 1740 | 900 | FTO15 | ||
12.7 | 19.05 | 11.113 | 2380 | 3450 | 2002 | ||
12 | 30 | 13 | 13200 | 19000 | 53201 + U201 | ||
12 | 28 | 12 | 9400 | 13900 | 2901 | ||
12 | 28 | 11.4 | 13200 | 19000 | 53201 | ||
12 | 28 | 11 | 13200 | 19000 | 51201 | ||
12 | 26 | 9 | 10300 | 15400 | 51101 | ||
12 | 23 | 9 | 6700 | 9600 | DL12 | ||
11.113 | 32.54 | 15.875 | 14400 | 19900 | W7/16 | ||
11.113 | 27.788 | 12.7 | 3250 | 1510 | FTO14 | ||
11.113 | 23.8 | 12.7 | 6700 | 9600 | 2063 | ||
11.113 | 22.225 | 6.35 | 4350 | 6200 | 2085 | ||
11.113 | 20.65 | 7.95 | 1600 | 750 | FTO13 | ||
10.319 | 19.05 | 6.35 | 4750 | 6800 | 2003 | ||
10 | 35 | 15 | 11800 | 15100 | 4100-AW | ||
10 | 32 | 22 | 16600 | 24800 | 52202 | ||
10 | 28 | 13 | 12700 | 17100 | 53200 + U200 | ||
10 | 26 | 12 | 11700 | 15100 | 2900 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图