基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20.638 | 37.313 | 14.3 | 10600 | 19600 | GT6 | ||
20.638 | 37.313 | 14.3 | 3900 | 2350 | FT6 | ||
20.638 | 37.31 | 15.88 | 18900 | 32500 | B6 | ||
20.638 | 31.75 | 12.7 | 7800 | 14400 | 2007 | ||
20 | 70 | 52 | 70000 | 112000 | 52406 | ||
20 | 55 | 42 | 34500 | 55000 | 54305 + U305 | ||
20 | 52 | 37.6 | 34500 | 55000 | 54305 | ||
20 | 52 | 34 | 34500 | 55000 | 52305 | ||
20 | 50 | 36 | 26500 | 50000 | 54205 + U205 | ||
20 | 47 | 31.4 | 26500 | 50000 | 54205 | ||
20 | 47 | 28 | 26500 | 50000 | 52205 | ||
20 | 45 | 24 | 41500 | 60000 | 504 | ||
20 | 45 | 23 | 42000 | 60000 | 1004 | ||
20 | 45 | 18 | 19800 | 31000 | 4104-AW | ||
20 | 42 | 17 | 21100 | 37500 | 53204 + U204 | ||
20 | 40 | 16 | 19800 | 31000 | 4104 | ||
20 | 40 | 14.7 | 21100 | 37500 | 53204 | ||
20 | 40 | 14 | 21100 | 37500 | 51204 | ||
20 | 40 | 14 | 19800 | 31000 | 904 | ||
20 | 39 | 13.2 | 10600 | 19400 | DL20 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图