基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28.575 | 44.45 | 9.53 | 3600 | 2350 | EW1-1/8 | ||
27.038 | 47.63 | 12.7 | 14900 | 30000 | 10XS18 | ||
26.988 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4410 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | D10 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | GT10 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT10 | ||
26.988 | 50.012 | 19.05 | 37800 | 67000 | B10 | ||
26.988 | 42.85 | 15.875 | 20900 | 42000 | 2209 | ||
26.18 | 41.656 | 16.002 | 14700 | 34000 | 10Y03 | ||
25.4 | 61.93 | 28.575 | 52000 | 79000 | HW1 | ||
25.4 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4409 | ||
25.4 | 50.1 | 19.05 | 37800 | 67000 | B9 | ||
25.4 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | D9 | ||
25.4 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | GT9 | ||
25.4 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT9 | ||
25.4 | 45.24 | 15.875 | 18600 | 35000 | W1 | ||
25.4 | 44.45 | 14.288 | 16600 | 29500 | 2010 | ||
25.4 | 41.28 | 9.53 | 3350 | 2010 | EW1 | ||
25.4 | 41.275 | 14.288 | 18700 | 34500 | 2087 | ||
25.4 | 38.1 | 15.875 | 9900 | 18000 | 2008 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图