基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30.163 | 53.19 | 19.05 | 39100 | 73000 | B12 | ||
30.163 | 53.188 | 15.875 | 30700 | 62000 | D12 | ||
30.163 | 53.188 | 15.875 | 17300 | 34700 | GT12 | ||
30.163 | 53.188 | 15.875 | 6700 | 4500 | FT12 | ||
30.163 | 49.212 | 13.494 | 17400 | 34500 | 2283 | ||
30 | 90 | 65 | 96000 | 170000 | 52408 | ||
30 | 82 | 59 | 61000 | 112000 | 54308 + U308 | ||
30 | 78 | 54 | 61000 | 112000 | 54308 | ||
30 | 78 | 49 | 61000 | 112000 | 52308 | ||
30 | 72 | 52 | 50000 | 89000 | 54307 + U307 | ||
30 | 72 | 44 | 44000 | 97000 | 54208 + U208 | ||
30 | 70 | 28 | 70000 | 112000 | 51406 | ||
30 | 68 | 47.2 | 50000 | 89000 | 54307 | ||
30 | 68 | 44 | 50000 | 89000 | 52307 | ||
30 | 68 | 38.6 | 44000 | 97000 | 54208 | ||
30 | 68 | 36 | 44000 | 97000 | 52208 | ||
30 | 65 | 42 | 35500 | 67000 | 54207 + U207 | ||
30 | 64 | 32 | 38000 | 78000 | 1908 | ||
30 | 62 | 37.8 | 35500 | 67000 | 54207 | ||
30 | 62 | 34 | 35500 | 67000 | 52207 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图