基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 25 | 35500 | 65000 | 53306 + U306 | ||
30 | 60 | 22.6 | 35500 | 65000 | 53306 | ||
30 | 60 | 21 | 35500 | 65000 | 51306 | ||
30 | 60 | 19 | 36000 | 67000 | 3906 | ||
30 | 59 | 20 | 26500 | 50000 | 4106-AW | ||
30 | 55 | 20 | 23900 | 46000 | 53206 + U206 | ||
30 | 53 | 18 | 26500 | 50000 | 4106 | ||
30 | 53 | 15.5 | 26500 | 50000 | 906 | ||
30 | 53 | 15.5 | 17400 | 34500 | DL30 | ||
30 | 52 | 17.8 | 23900 | 46000 | 53206 | ||
30 | 52 | 16 | 23900 | 46000 | 51206 | ||
30 | 50 | 14 | 22700 | 43500 | 2906 | ||
30 | 47 | 11 | 18800 | 40000 | 51106 | ||
28.575 | 55.58 | 19.05 | 26500 | 50000 | 4411 | ||
28.575 | 53.19 | 19.05 | 39100 | 73000 | B11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 30700 | 62000 | D11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 17300 | 34700 | GT11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 6700 | 4500 | FT11 | ||
28.575 | 48.41 | 15.875 | 16300 | 29500 | W1-1/8 | ||
28.575 | 47.625 | 14.288 | 11900 | 26500 | 2024 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图