基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 80 | 32 | 76000 | 126000 | 51407 | ||
35 | 78 | 45 | 39000 | 80000 | 54209 + U209 | ||
35 | 73 | 39.6 | 39000 | 80000 | 54209 | ||
35 | 73 | 37 | 39000 | 80000 | 52209 | ||
35 | 72 | 37 | 90000 | 153000 | 1007 | ||
35 | 72 | 28 | 50000 | 89000 | 53307 + U307 | ||
35 | 68 | 25.6 | 50000 | 89000 | 53307 | ||
35 | 68 | 24.5 | 38000 | 78000 | DM35 | ||
35 | 68 | 24 | 50000 | 89000 | 51307 | ||
35 | 68 | 23 | 48000 | 91000 | 3907 | ||
35 | 67 | 23 | 35500 | 67000 | 4107-AW | ||
35 | 65 | 22 | 35500 | 67000 | 53207 + U207 | ||
35 | 62 | 21 | 35500 | 67000 | 4107 | ||
35 | 62 | 19.9 | 35500 | 67000 | 53207 | ||
35 | 62 | 18 | 35500 | 67000 | 51207 | ||
35 | 62 | 18 | 35500 | 67000 | 907 | ||
35 | 57 | 17.3 | 27500 | 54000 | DL35 | ||
35 | 55 | 16 | 27500 | 54000 | 2907 | ||
35 | 52 | 12 | 20000 | 46500 | 51107 | ||
34.925 | 62.713 | 19.05 | 42300 | 89000 | B15 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图