| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 30 | 70 | 56.20000076 | 54406 |
| 25 | 60 | 49.70000076 | 54405 |
| 120 | 210 | 131.1999969 | 54324 |
| 500 | 750 | 150 | 293/500 |
| 480 | 730 | 150 | 29396 |
| 460 | 710 | 150 | 29392 |
| 440 | 680 | 145 | 29388 |
| 420 | 650 | 140 | 29384 |
| 400 | 620 | 132 | 29380 |
| 380 | 600 | 132 | 29376 |
| 360 | 560 | 122 | 29372 |
| 340 | 540 | 122 | 29368 |
| 320 | 500 | 109 | 29364 |
| 300 | 480 | 109 | 29360 |
| 280 | 440 | 95 | 29356 |
| 260 | 420 | 95 | 29352 |
| 240 | 380 | 85 | 29348 |
| 220 | 360 | 85 | 29344 |
| 200 | 340 | 85 | 29340 |
| 190 | 320 | 73 | 29338 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图