基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
420 | 500 | 65 | 51184 |
400 | 480 | 65 | 51180 |
380 | 460 | 65 | 51176 |
17 | 35 | 15 | 53203U |
15 | 32 | 15 | 53202U |
12 | 28 | 13 | 53201U |
10 | 26 | 13 | 53200U |
100 | 210 | 159.5 | 54420 |
90 | 190 | 143.5 | 54418 |
85 | 180 | 138 | 54417 |
80 | 170 | 128.5 | 54416 |
75 | 160 | 123 | 54415 |
70 | 150 | 114.0999985 | 54414 |
65 | 140 | 109.4000015 | 54413 |
60 | 130 | 99 | 54412 |
55 | 120 | 92 | 54411 |
50 | 110 | 83.19999695 | 54410 |
45 | 100 | 78.90000153 | 54409 |
40 | 90 | 69.5 | 54408 |
35 | 80 | 63.09999847 | 54407 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图