基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
65 | 100 | 27 | 51213 |
60 | 95 | 26 | 51212 |
55 | 90 | 25 | 51211 |
50 | 78 | 23.5 | 53210 |
45 | 73 | 21.29999924 | 53209 |
40 | 68 | 20.29999924 | 53208 |
35 | 62 | 19.89999962 | 53207 |
30 | 52 | 17.79999924 | 53206 |
25 | 47 | 16.70000076 | 53205 |
20 | 40 | 14.69999981 | 53204 |
17 | 35 | 13.19999981 | 53203 |
15 | 32 | 13.30000019 | 53202 |
12 | 28 | 11.39999962 | 53201 |
10 | 26 | 11.60000038 | 53200 |
100 | 210 | 98 | 53420U |
90 | 190 | 88 | 53418U |
85 | 180 | 83 | 53417U |
80 | 170 | 78 | 53416U |
75 | 160 | 75 | 53415U |
70 | 150 | 69 | 53414U |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图