基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
10 | 26 | 11.6 | 53200 |
10 | 26 | 11 | 51200 |
10 | 25 | 14 | 4100 |
10 | 25 | 12 | 900 |
10 | 24 | 9 | 51100 |
9.525 | 28.575 | 15.875 | HW3/8 |
9.525 | 27.79 | 12.7 | FTO12 |
9.525 | 26.19 | 12.7 | FTO11 |
9.525 | 25.4 | 13.46 | W3/8 |
9.525 | 20.65 | 6.35 | EW3/8 |
9.525 | 17.48 | 7.144 | FTO10 |
7.938 | 25.4 | 13.49 | W5/16 |
7.938 | 21.431 | 9.525 | FTO9 |
7.938 | 19.05 | 6.35 | EW5/16 |
7.938 | 17.145 | 7.144 | 2044 |
7.938 | 15.875 | 6.35 | FTO8 |
6.35 | 21.438 | 9.525 | FTO7 |
6.35 | 20.65 | 9.53 | W1/4 |
6.35 | 20.65 | 9.53 | FTO6 |
6.35 | 16.662 | 6.35 | EW1/4 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图