| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 9.525 | 14.288 | 14.288 | SCE69-P |
| 9.525 | 14.288 | 12.7 | SCE68 |
| 9.525 | 14.288 | 12.7 | SCE68-PP |
| 9.525 | 14.288 | 11.112 | SCE67 |
| 9.525 | 14.288 | 11.112 | SCE67-PP |
| 9.525 | 14.288 | 9.525 | SCE66 |
| 9.525 | 14.288 | 9.525 | SCE66-P |
| 9.525 | 14.288 | 7.938 | SCE65 |
| 9 | 13 | 12 | HK0912 |
| 9 | 13 | 10 | HK0910 |
| 9 | 13 | 8 | HK0908 |
| 8 | 12 | 12 | HK0812-RS |
| 8 | 12 | 12 | HK0812-2RS |
| 8 | 12 | 10 | HK0810 |
| 8 | 12 | 10 | HK0810-RS |
| 8 | 12 | 10 | HK0810-2RS |
| 8 | 12 | 8 | HN0808 |
| 8 | 12 | 8 | HK0808 |
| 7.938 | 14.288 | 11.112 | SCH57 |
| 7.938 | 12.7 | 14.288 | SCE59 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图