| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 874 | 1014 | 56 | XSU140944 |
| 872 | 1046.1 | 56 | VSA200944-N |
| 872 | 1016 | 56 | VSU200944 |
| 855 | 1096 | 80 | VSA250955-N |
| 855 | 1055 | 63 | VSU250955 |
| 840 | 1048 | 56 | VLI200944-N |
| 840 | 1016 | 56 | VSI200944-N |
| 840 | 1014 | 56 | XSI140944-N |
| 834 | 1048 | 56 | VLU200944 |
| 834 | 1046.1 | 56 | VLA200944-N |
| 810 | 1055 | 80 | VSI250955-N |
| 774 | 950.1 | 56 | XSA140844-N |
| 774 | 914 | 56 | XSU140844 |
| 772 | 950.1 | 56 | VSA200844-N |
| 772 | 916 | 56 | VSU200844 |
| 755 | 997 | 80 | VSA250855-N |
| 755 | 955 | 63 | VSU250855 |
| 736 | 948 | 56 | VLI200844-N |
| 736 | 916 | 56 | VSI200844-N |
| 736 | 914 | 56 | XSI140844-N |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图