| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 12 | 18 | 12 | HN1212 |
| 12 | 18 | 12 | HK1212 |
| 12 | 16 | 14 | HK1214-2RS |
| 12 | 16 | 10 | HN1210 |
| 12 | 16 | 10 | HK1210 |
| 11.112 | 17.462 | 15.875 | SCH710-PP |
| 11.112 | 17.462 | 14.288 | SCH79-P |
| 11.112 | 17.462 | 12.7 | SCH78 |
| 11.112 | 15.875 | 15.875 | SCE710 |
| 11.112 | 15.875 | 12.7 | SCE78 |
| 10 | 14 | 15 | HK1015 |
| 10 | 14 | 14 | HK1014-2RS |
| 10 | 14 | 12 | HK1012 |
| 10 | 14 | 12 | HK1012-RS |
| 10 | 14 | 12 | HK1012-2RS |
| 10 | 14 | 10 | HK1010 |
| 10 | 14 | 10 | HK1010-2RS |
| 9.525 | 15.875 | 12.7 | SCH68 |
| 9.525 | 14.288 | 15.875 | SCE610 |
| 9.525 | 14.288 | 15.875 | SCE610-PP |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图