基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
24.981 | 61.981 | 16.002 | 17098/17244A | ||||
24.981 | 50.005 | 13.495 | 07098/07196 | ||||
24.981 | 52 | 15.011 | 07098/07205 | ||||
24.384 | 79.375 | 25.4 | 43096/43312 | ||||
24.981 | 51.994 | 15.011 | 07098/07204 | ||||
24 | 55 | 25 | JHM33449/JHM33410 | ||||
24.981 | 50.005 | 13.495 | 07098/07196 | ||||
23.812 | 66.421 | 23.812 | 2685/2631 | ||||
24.384 | 79.375 | 25.4 | 43096/43312 | ||||
23.812 | 65.088 | 22.225 | 23092/23256 | ||||
24 | 55 | 25 | JHM33449/JHM33410 | ||||
23.812 | 61.912 | 28.575 | 3659/3620 | ||||
23.812 | 66.421 | 23.812 | 2685/2631 | ||||
23.812 | 56.896 | 19.368 | 1779/1729 | ||||
23.812 | 65.088 | 22.225 | 23092/23256 | ||||
23.812 | 53.975 | 19.368 | 1779/1730 | ||||
23.812 | 61.912 | 28.575 | 3659/3620 | ||||
23.812 | 51.994 | 15.011 | 07093/07204 | ||||
23.812 | 56.896 | 19.368 | 1779/1729 | ||||
23.812 | 50.8 | 15.011 | 07093/07210X |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图