基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
288.925 | 406.4 | 77.788 | M255449/M255410 | ||||
280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128111/128160 | ||||
285.75 | 358.775 | 33.338 | 545112/545141 | ||||
280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128110/128160 | ||||
285.75 | 354.012 | 33.338 | 545112/545139 | ||||
280.192 | 406.4 | 52.388 | EE101103/101600 | ||||
280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128111/128160 | ||||
280.192 | 400.05 | 52.388 | EE101103/101575 | ||||
280.192 | 406.4 | 69.85 | EE128110/128160 | ||||
280 | 406.4 | 69.85 | EE128112/128160 | ||||
280.192 | 406.4 | 52.388 | EE101103/101600 | ||||
279.982 | 380.009 | 65.088 | LM654642/LM654611 | ||||
280.192 | 400.05 | 52.388 | EE101103/101575 | ||||
279.4 | 488.95 | 120.65 | EE295110/295193 | ||||
280 | 406.4 | 69.85 | EE128112/128160 | ||||
279.4 | 469.9 | 95.25 | EE722110/722185 | ||||
279.982 | 380.009 | 65.088 | LM654642/LM654611 | ||||
279.4 | 317.5 | 24.384 | LL352149/LL352110 | ||||
279.4 | 488.95 | 120.65 | EE295110/295193 | ||||
276.225 | 352.425 | 36.512 | L853049/L853010 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图