基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
57.15 | 110 | 27.795 | 462/454 | ||||
57.15 | 107.95 | 32.558 | 462/452A | ||||
57.15 | 110 | 22 | 390/394AS | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 469/453A | ||||
57.15 | 110 | 22 | 390/394A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453AS | ||||
57.15 | 107.95 | 32.558 | 462/452A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 469/453A | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 469/453X | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453AS | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45291/45220 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 462/453X | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45290/45221 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45291/45221 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45290/45220 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45291/45220 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45289/45221 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45290/45221 | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 45289/45220 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图