基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
241.3 | 355.6 | 57.15 | EE127095/127140 | ||||
237.33 | 358.775 | 71.438 | M249736/M249710 | ||||
241.3 | 355.6 | 50.8 | EE170950/171400 | ||||
237.33 | 336.55 | 65.088 | M246949/M246910 | ||||
241.3 | 349.148 | 57.15 | EE127095/127135 | ||||
237.33 | 336.55 | 65.088 | M246948/M246910 | ||||
237.33 | 358.775 | 71.438 | M249736/M249710 | ||||
236.538 | 320.675 | 44.45 | 88931/88126 | ||||
237.33 | 336.55 | 65.088 | M246949/M246910 | ||||
235.077 | 314.325 | 49.212 | LM545847/LM545810 | ||||
237.33 | 336.55 | 65.088 | M246948/M246910 | ||||
234.95 | 384.175 | 112.71 | H247549/H247510 | ||||
236.538 | 320.675 | 44.45 | 88931/88126 | ||||
234.95 | 384.175 | 112.71 | H247548/H247510 | ||||
235.077 | 314.325 | 49.212 | LM545847/LM545810 | ||||
234.95 | 381 | 74.612 | M252330/M252310 | ||||
234.95 | 384.175 | 112.71 | H247549/H247510 | ||||
234.95 | 355.6 | 68.262 | 96925/96140 | ||||
234.95 | 384.175 | 112.71 | H247548/H247510 | ||||
234.95 | 327.025 | 52.388 | 88925/88128 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图