基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
266.7 | 323.85 | 22.225 | 29880/29820 | ||||
263.525 | 325.438 | 28.575 | 38880/38820 | ||||
266.56 | 325.438 | 29.5 | 38884/38820 | ||||
260.35 | 488.95 | 120.65 | EE295102/295193 | ||||
263.525 | 355.6 | 57.15 | LM451345/LM451310 | ||||
260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252349/HM252310 | ||||
263.525 | 325.438 | 28.575 | 38880/38820 | ||||
260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252348/HM252310 | ||||
260.35 | 488.95 | 120.65 | EE295102/295193 | ||||
260.35 | 419.1 | 85.725 | EE435102/435165 | ||||
260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252349/HM252310 | ||||
260.35 | 400.05 | 69.85 | EE221026/221575 | ||||
260.35 | 422.275 | 86.121 | HM252348/HM252310 | ||||
260.35 | 368.3 | 58.738 | EE134102/134145 | ||||
260.35 | 419.1 | 85.725 | EE435102/435165 | ||||
260.35 | 365.125 | 58.738 | EE134102/134143 | ||||
260.35 | 400.05 | 69.85 | EE221026/221575 | ||||
257.175 | 342.9 | 57.15 | M349549/M349510 | ||||
260.35 | 368.3 | 58.738 | EE134102/134145 | ||||
257.175 | 342.9 | 57.15 | M349549A/M349510 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图