基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
159.951 | 244.475 | 47.625 | 81630/81962 | ||||
158.75 | 285.75 | 76.2 | EE217062X/217112 | ||||
159.951 | 244.475 | 47.625 | 81629/81962 | ||||
158.75 | 205.583 | 23.812 | L432348/L432310 | ||||
158.75 | 285.75 | 76.2 | EE217062X/217112 | ||||
155.575 | 342.9 | 85.725 | H936340/H936316 | ||||
158.75 | 225.425 | 41.275 | 46780/46720 | ||||
155.575 | 336.55 | 85.725 | H936340/H936313 | ||||
158.75 | 205.583 | 23.812 | L432348/L432310 | ||||
155.575 | 330.2 | 85.725 | H936340/H936310 | ||||
155.575 | 342.9 | 85.725 | H936340/H936316 | ||||
152.4 | 317.5 | 88.9 | HH234049/HH234018 | ||||
155.575 | 336.55 | 85.725 | H936340/H936313 | ||||
152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234049/HH234010 | ||||
155.575 | 330.2 | 85.725 | H936340/H936310 | ||||
152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234048/HH234010 | ||||
152.4 | 317.5 | 88.9 | HH234049/HH234018 | ||||
152.4 | 307.975 | 88.9 | EE450601/451212 | ||||
152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234049/HH234010 | ||||
152.4 | 285.75 | 76.2 | EE217060/217112 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图