| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 220 | 440 | 120 | 22248BKD1;H3148 | ||||
| 240 | 480 | 130 | 22252BKD1;H3152 | ||||
| 90 | 160 | 40 | 22218BD1 | ||||
| 95 | 170 | 43 | 22219BKD1 | ||||
| 80 | 160 | 40 | 22218BKD1;H318X | ||||
| 85 | 170 | 43 | 22219BKD1;H319X | ||||
| 95 | 170 | 43 | 22219BD1 | ||||
| 100 | 180 | 46 | 22220BKD1 | ||||
| 105 | 190 | 50 | 2221SK | ||||
| 90 | 180 | 46 | 22220BKD1;H320X | ||||
| 100 | 180 | 46 | 22220BD1 | ||||
| 110 | 200 | 53 | 22222BKD1 | ||||
| 90 | 180 | 46 | 22220BKD1;H320X | ||||
| 100 | 200 | 53 | 22222BKD1;H322X | ||||
| 110 | 200 | 53 | 22222BD1 | ||||
| 120 | 215 | 58 | 22224BKD1 | ||||
| 100 | 200 | 53 | 22222BKD1;H322X | ||||
| 110 | 215 | 58 | 22224BKD1;H3124X | ||||
| 120 | 215 | 58 | 22224BD1 | ||||
| 130 | 230 | 64 | 22226BKD1 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图