| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 110 | 180 | 69 | 24122BD1 | ||||
| 110 | 180 | 69 | 24122BK30D1 | ||||
| 160 | 320 | 86 | 22236BKD1;H3136 | ||||
| 190 | 340 | 92 | 22238BD1 | ||||
| 190 | 340 | 92 | 22238BKD1 | ||||
| 170 | 340 | 92 | 22238BKD1;H3138 | ||||
| 200 | 360 | 98 | 22240BD1 | ||||
| 200 | 360 | 98 | 22240BKD1 | ||||
| 180 | 360 | 98 | 22240BKD1;H3140 | ||||
| 220 | 400 | 108 | 22244BD1 | ||||
| 220 | 400 | 108 | 22244BKD1 | ||||
| 200 | 400 | 108 | 22244BKD1;H3144 | ||||
| 240 | 440 | 120 | 22248BD1 | ||||
| 240 | 440 | 120 | 22248BKD1 | ||||
| 220 | 440 | 120 | 22248BKD1;H3148 | ||||
| 260 | 480 | 130 | 22252BD1 | ||||
| 260 | 480 | 130 | 22252BKD1 | ||||
| 240 | 480 | 130 | 22252BKD1;H3152 | ||||
| 280 | 500 | 130 | 22256BD1 | ||||
| 280 | 500 | 130 | 22256BKD1 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图