| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 360 | 680 | 240 | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BD1 | ||||
| 360 | 650 | 232 | 23272BD1 | ||||
| 380 | 680 | 240 | 23276BD1 | ||||
| 360 | 650 | 232 | 23272BKD1 | ||||
| 380 | 680 | 240 | 23276BKD1 | ||||
| 340 | 650 | 232 | 23272BKD1;H3272 | ||||
| 360 | 680 | 240 | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 380 | 680 | 240 | 23276BD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BD1 | ||||
| 380 | 680 | 240 | 23276BKD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 | ||||
| 360 | 680 | 240 | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BKD1 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图