| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 393.7 | 546.1 | 141.28 | EE234157D/234215 |
| 330.302 | 438.023 | 120.65 | EE138131D/138172 |
| 355.6 | 457.2 | 120.65 | LM263149D/LM263110 |
| 317.5 | 447.675 | 158.75 | HM259049D/HM259010 |
| 346.075 | 488.95 | 174.62 | HM262749D/HM262710 |
| 304.8 | 495.3 | 171.45 | EE724121D/724195 |
| 330.302 | 438.023 | 120.65 | EE138131D/138172 |
| 304.8 | 495.3 | 137.95 | EE941206D/941950 |
| 317.5 | 447.675 | 158.75 | HM259049D/HM259010 |
| 304.648 | 438.048 | 138.11 | M757447D/M757410 |
| 304.8 | 495.3 | 171.45 | EE724121D/724195 |
| 304.648 | 438.048 | 131.76 | EE329119D/329172 |
| 304.8 | 495.3 | 137.95 | EE941206D/941950 |
| 304.648 | 438.048 | 131.76 | EE329117D/329172 |
| 304.648 | 438.048 | 138.11 | M757447D/M757410 |
| 300.038 | 422.275 | 150.81 | HM256849D/HM256810 |
| 304.648 | 438.048 | 131.76 | EE329119D/329172 |
| 288.925 | 406.4 | 144.46 | M255449D/M255410 |
| 304.648 | 438.048 | 131.76 | EE329117D/329172 |
| 762 | 1295.4 | 311.15 | EE433301D/433512 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图