| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 254 | 355.6 | 92.71 | EE171000D/171400 |
| 228.6 | 400.05 | 139.7 | EE529091D/529157 |
| 241.224 | 355.6 | 107.95 | EE127094D/127140 |
| 228.6 | 355.6 | 120.65 | EE130901D/131400 |
| 234.95 | 384.175 | 209.55 | H247549D/H247510 |
| 228.6 | 355.6 | 120.65 | EE130900D/131400 |
| 228.6 | 400.05 | 139.7 | EE529091D/529157 |
| 219.075 | 358.775 | 196.85 | H244849D/H244810 |
| 228.6 | 355.6 | 120.65 | EE130901D/131400 |
| 215.9 | 355.6 | 127 | 96851D/96140 |
| 228.6 | 355.6 | 120.65 | EE130900D/131400 |
| 206.375 | 336.55 | 180.97 | H242649D/H242610 |
| 219.075 | 358.775 | 196.85 | H244849D/H244810 |
| 206.375 | 282.575 | 87.312 | 67985D/67920 |
| 215.9 | 355.6 | 127 | 96851D/96140 |
| 203.2 | 368.3 | 158.75 | EE420800D/421450 |
| 206.375 | 336.55 | 180.97 | H242649D/H242610 |
| 203.2 | 365.049 | 158.75 | EE420800D/421437 |
| 206.375 | 282.575 | 87.312 | 67985D/67920 |
| 346.075 | 488.95 | 174.62 | HM262749D/HM262710 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图