基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523-S |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523 |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523-S |
33.338 | 69.723 | 19.05 | 26132/26274 |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14276 |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14274 |
33.338 | 69.723 | 19.05 | 26132/26274 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14274 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048-S/M88010 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14276 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048/M88012 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14274 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048/M88010 |
63.5 | 107.95 | 25.4 | 29586/29522 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图