基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30.162 | 76.2 | 24.608 | 43118/43300 |
30.162 | 76.2 | 20.638 | 28118/28300 |
30.162 | 72.626 | 30.162 | 3191/3120 |
30.162 | 72.626 | 30.162 | 3187/3120 |
30.162 | 69.85 | 23.812 | 2558/2523-S |
30.162 | 69.85 | 23.812 | 2558/2523 |
30.162 | 66.421 | 25.4 | 2558/2530 |
30.162 | 66.421 | 19.05 | 24118/24261 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649P/M86610P |
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649/M86610 |
30.162 | 62 | 16.002 | 17119/17244 |
30.162 | 58.788 | 14.684 | 08118/08237 |
30.162 | 58.738 | 14.684 | 08118/08231 |
30.112 | 63.5 | 20.638 | 15116/15250 |
30.112 | 62 | 19.05 | 15116/15245 |
30 | 72.085 | 22.385 | 14117A/14283 |
30 | 72.085 | 22.385 | 14118/14283 |
30 | 72.034 | 30.162 | 3190/3126 |
30 | 72.022 | 23.812 | 2586/2525 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图