| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062/09195 |
| 15.875 | 53.975 | 22.225 | 21063/21212 |
| 15.875 | 47 | 14.381 | 05062/05185 |
| 15.875 | 49.225 | 23.02 | 09062/09194 |
| 15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580/17520 |
| 15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062/09195 |
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590/11520 |
| 15.875 | 47 | 14.381 | 05062/05185 |
| 15.875 | 41.275 | 14.288 | 03062/03162 |
| 15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580/17520 |
| 15.875 | 39.992 | 12.014 | A6062/A6157 |
| 15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590/11520 |
| 360 | 480 | 76 | 32972/32972 |
| 280 | 380 | 63.5 | 32956/32956 |
| 220 | 300 | 51 | 32944/32944 |
| 200 | 280 | 51 | 32940/32940 |
| 180 | 250 | 45 | 32936/32936 |
| 170 | 230 | 38 | 32934/32934 |
| 150 | 270 | 49 | 30230/30230 |
| 33.338 | 68.262 | 22.225 | M88048-S/M88010 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图