基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89444/HM89410 |
33.338 | 79.375 | 25.4 | 43132/43312 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89443/HM89411 |
33.338 | 79.375 | 25.4 | 43131/43312 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89444/HM89410 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | 31590/31520 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89443/HM89411 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2790/2729 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | HM89443/HM89410 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2790/2720 |
33.338 | 76.2 | 29.37 | 31590/31520 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2785/2729 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2790/2729 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2785/2720 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2790/2720 |
33.338 | 76.2 | 22.225 | M88048/M88022 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2785/2729 |
33.338 | 73.812 | 29.37 | HM88547/HM88512 |
53.975 | 122.238 | 43.658 | 5578/5535 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图