基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2785/2720 |
33.338 | 76.2 | 22.225 | M88048/M88022 |
33.338 | 73.812 | 29.37 | HM88547/HM88512 |
33.338 | 73.025 | 29.37 | HM88547/HM88511 |
33.338 | 73.025 | 29.37 | HM88547/HM88510 |
33.338 | 72.626 | 30.162 | 3197/3120 |
33.338 | 72.626 | 30.162 | 3196/3120 |
33.338 | 72.238 | 20.638 | 16131/16284 |
33.338 | 72 | 19 | 26131/26283-S |
33.338 | 72 | 19 | 26131/26283 |
33.338 | 71.996 | 19.002 | 14130/14282 |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523-S |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523-S |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 |
33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523 |
33.338 | 69.723 | 19.05 | 26132/26274 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14276 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14131/14274 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 14130/14276 |
98.425 | 168.275 | 41.275 | 685/672 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图