基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
29.367 | 66.421 | 23.812 | 2690/2631 |
29 | 50.292 | 14.224 | L45449/L45410 |
28.575 | 79.375 | 25.4 | 43112/43312 |
28.575 | 76.2 | 30.162 | 3198/3129 |
28.575 | 76.2 | 19 | 26112/26300 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 02872/02830 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 02872/02820 |
28.575 | 72.626 | 30.162 | 3198/3120 |
28.575 | 72.626 | 30.162 | 3192/3120 |
28.575 | 72.626 | 24.608 | 41126/41286 |
28.575 | 72.626 | 24.608 | 41125/41286 |
28.575 | 72 | 19 | 26112/26283 |
28.575 | 69.85 | 23.812 | 2578/2523-S |
28.575 | 69.85 | 23.812 | 2578/2523 |
28.575 | 69.723 | 19.05 | 26112/26274 |
28.575 | 68.262 | 22.225 | 02474/02420 |
28.575 | 68.262 | 22.225 | 2474/2420 |
28.575 | 66.421 | 23.812 | 2689/2631 |
28.575 | 66.421 | 19.05 | 24112/24261 |
33.338 | 76.2 | 23.812 | 2785/2729 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图