基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
152.4 | 268.288 | 74.612 | EE107060/107105 |
152.4 | 307.975 | 88.9 | EE450601/451212 |
152.4 | 254 | 66.675 | 99600/99100 |
152.4 | 285.75 | 76.2 | EE217060/217112 |
152.4 | 250 | 66.675 | 99600/99098X |
152.4 | 268.288 | 74.612 | EE107060/107105 |
152.4 | 244.475 | 47.625 | 81600/81962 |
152.4 | 250 | 66.675 | 99600/99098X |
152.4 | 203.2 | 41.275 | LM330448/LM330410 |
152.4 | 249.974 | 66.675 | 99600/99097 |
152.4 | 203.2 | 28.575 | L730649/L730610 |
152.4 | 244.475 | 47.625 | 81600/81962 |
152.4 | 192.088 | 25 | L630349/L630310 |
152.4 | 203.2 | 41.275 | LM330448/LM330410 |
150.812 | 244.475 | 47.625 | 81593/81962 |
152.4 | 203.2 | 28.575 | L730649/L730610 |
150 | 245 | 47.625 | 81590/81964 |
152.4 | 192.088 | 25 | L630349/L630310 |
150 | 244.475 | 47.625 | 81590/81962 |
65 | 120 | 29.794 | 478/473 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图