基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59412 |
44.45 | 104.775 | 36.512 | HM807040/HM807010 |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59175/59413 |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59413 |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59175/59412 |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59176/59412 |
44.45 | 104.775 | 30.162 | 460/453X |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 59175/59413 |
44.45 | 103.188 | 43.658 | 5356/5335 |
44.45 | 104.775 | 30.162 | 460/453X |
44.45 | 101.6 | 34.925 | 527/522 |
44.45 | 104.775 | 30.162 | 45280/45220 |
44.45 | 101.6 | 31.75 | 49577/49520 |
44.45 | 103.188 | 43.658 | 5356/5335 |
44.45 | 101.6 | 31.75 | 49576/49520 |
44.45 | 101.6 | 34.925 | 527/522 |
44.45 | 101.6 | 30.958 | 53177/53398 |
44.45 | 101.6 | 31.75 | 49577/49520 |
44.45 | 101.6 | 30.958 | 53176/53398 |
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2793/2720 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图