基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
36.512 | 88.5 | 25.4 | 44143/44348 |
36.512 | 80.167 | 29.37 | 3479/3422 |
36.512 | 85.725 | 30.162 | 3878/3820 |
36.512 | 80.167 | 25.4 | 26877/26820 |
36.512 | 82.931 | 23.812 | 25570/25520 |
36.512 | 80 | 23.812 | 26877/26824 |
36.512 | 80.167 | 29.37 | 3479/3422 |
36.512 | 79.375 | 29.37 | HM89249/HM89210 |
36.512 | 80.167 | 25.4 | 26877/26820 |
36.512 | 79.375 | 29.37 | 3479/3420 |
36.512 | 80 | 23.812 | 26877/26824 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89411 |
36.512 | 79.375 | 29.37 | HM89249/HM89210 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 |
36.512 | 79.375 | 29.37 | 3479/3420 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89448/HM89410 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89411 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | 31597/31521 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | 31597/31520 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图